| セット名: | |
| レア度、#: | 共通、118 |
| カードの種類: | クリーチャー — スライバー |
| P/T: | 2 / 2 |
| カードテキスト: | 各プレイヤーの手札にある各シルバー カードには、シルバーサイクリングがあります。
シルバーサイクリング
|
| フレーバーテキスト: | 該当なし |
| セット名: | |
| レア度、#: | 共通、118 |
| カードの種類: | クリーチャー — スライバー |
| P/T: | 2 / 2 |
| カードテキスト: | 各プレイヤーの手札にある各シルバー カードには、シルバーサイクリングがあります。
シルバーサイクリング
|
| フレーバーテキスト: | 該当なし |